Inventario de VLANs¶
(Redirige a la página principal de VLANs para la documentación completa)
La documentación completa de las VLANs del homelab está en:
- Esquema de VLANs — IDs, subredes, gateways y reglas de firewall
- Diagramas de red — Diagramas visuales de la topología
Resumen rápido¶
| VLAN ID | Nombre | Subred | Propósito |
|---|---|---|---|
| 10 | Admin | 192.168.10.0/24 | Gestión de servidores |
| 20 | Servicios | 192.168.20.0/24 | Aplicaciones Docker |
| 30 | Media | 192.168.30.0/24 | Contenido multimedia |
| 40 | IoT | 192.168.40.0/24 | Dispositivos inteligentes |
| 50 | Guest | 192.168.50.0/24 | WiFi invitados |
Asignación de puertos del switch¶
| Puerto Switch | VLAN | Dispositivo | Notas |
|---|---|---|---|
| [Puerto 1] | Trunk | Router | Enlace ascendente |
| [Puerto 2] | 10 | Proxmox-01 | |
| [Puerto 3] | 10 | Proxmox-02 | |
| [Puerto 4] | 10 | Proxmox-03 | |
| [Puerto 5] | 10 | PBS |
Notas¶
- El puerto trunk lleva todas las VLANs etiquetadas al router.
- Los puertos de servidores están en modo access con la VLAN asignada.
- La VLAN nativa (sin etiquetar) es VLAN 1 — no usar para tráfico de datos.