Inventario de IPs¶
Red VLAN 10 — Admin (192.168.10.0/24)¶
| IP | Dispositivo | Interfaz | MAC | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.10.1 | Router | VLAN 10 | — | Gateway VLAN Admin |
| 192.168.10.10 | Proxmox-01 | eth0/bond0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Nodo primario |
| 192.168.10.11 | Proxmox-02 | eth0/bond0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Nodo secundario |
| 192.168.10.12 | Proxmox-03 | eth0/bond0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Nodo terciario |
| 192.168.10.20 | PBS | eth0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Proxmox Backup Server |
Red VLAN 20 — Servicios (192.168.20.0/24)¶
| IP | Dispositivo | Interfaz | MAC | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.20.1 | Router | VLAN 20 | — | Gateway VLAN Servicios |
| 192.168.20.10 | Jellyfin-01 | eth0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Servidor media primario |
| 192.168.20.11 | Jellyfin-02 | eth0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Servidor media secundario |
| 192.168.20.20 | Storage | eth0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Almacenamiento NFS |
Red VLAN 30 — Media (192.168.30.0/24)¶
| IP | Dispositivo | Interfaz | MAC | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 192.168.30.1 | Router | VLAN 30 | — | Gateway VLAN Media |
| 192.168.30.10 | Media Server | eth0 | XX:XX:XX:XX:XX:XX | Servidor de contenido |
Reservas DHCP¶
| Hostname | IP | MAC | DNS |
|---|---|---|---|
| [hostname] | [IP] | [MAC] | [DNS] |
Notas¶
- Las IPs deben coincidir con las documentadas en cada página de servidor.
- Las MACs se registran para reservas DHCP y troubleshooting de red.
- Actualizar este inventario cada vez que se agregue un dispositivo a la red.